Tarik dan dorong bantalan dua arah, keandalan tinggi, stabilitas baik, dan presisi tinggi.
Sel Beban Tipe S Berkualitas Tinggi
Deskripsi Produk
Tarik dan dorong bantalan dua arah, keandalan tinggi, stabilitas baik, dan presisi tinggi.
Fitur:
Keterangan:
1. Sensor terbuat dari baja paduan.
2.Tarik dan dorong bantalan dua arah, keandalan tinggi, stabilitas baik, dan presisi tinggi.
Standar eksekusi:
Sertifikat GB/T 7551-2008
(setara OIML R60)
Situasi aplikasi :
Timbangan derek, berbagai peralatan kontrol otomatis, peralatan pengujian beban
Disegel sesuai IEC 529:
Tingkat perlindungan: IP67. Perlindungan terhadap total
perendaman dalam air selama 30 menit
pada tekanan yang sesuai dengan mhead air.
Meringkaskan: Bahasa Indonesia:
Sensor tekanan tarik dan timbang presisi tinggi tipe SM6 mengadopsi pengukur regangan foil seri BH yang diproduksi oleh bahan baku Amerika dan teknologi pemrosesan milik perusahaan BEAN Amerika sebagai komponen konversi gaya-listrik. Struktur elastomer mengadopsi struktur berbentuk S yang diakui secara internasional dengan presisi tinggi dan stabilitas tinggi, ditambah dengan tindakan penyegelan penuh, sehingga kinerjanya stabil dan andal. Waktu rata-rata hingga Kegagalan (MTBF) dalam penggunaan normal lebih besar dari 20.000 jam, dan masa pakainya 10-12 tahun. Dibandingkan dengan produk sejenis dalam negeri, ia memiliki rasio kualitas/harga yang lebih tinggi. Saat ini, telah banyak digunakan dalam timbangan elektronik presisi tinggi, timbangan hopper, peralatan penimbangan kemasan dan sistem pengukuran dan kontrol dinamis dan statis lainnya sebagai instrumen utama untuk konversi daya-listrik.
Item\Parameter | C3 | Satuan |
Beban terukur (Emax): | 0.05~20 | T |
Jumlah maksimal sertifikasi sel beban. | 3000 | D |
Intreval (NlC): | ||
Jumlah maksimal sertifikasi sel beban. | 0.01 | % dari beban terukur |
Intreval (NIC): | ||
Output terukur (Cn): | 2,0±0,1% | Jumlah voltase mV/V |
*Kesalahan gabungan: | 0.05 | ±% dari keluaran terukur |
Efek suhu pada sensitivitas (Tkc): | 0.02 | ±% dari keluaran terukur/ºC |
Efek suhu pada keseimbangan nol (Tk0): | 0.02 | ±% dari keluaran terukur/ºC |
Saldo nol: | 1 | ±% dari keluaran terukur |
Resistansi masukan (Rlc): | 380±5 | Ω (ohm) |
Resistansi keluaran (Ro): | 350±2 | Ω (ohm) |
Resistansi isolasi: | ≥5000 | MΩ (Mege-Ohm) |
Kelebihan beban yang aman: | 150 | ±% dari kemampuan terukur |
Kelebihan beban tertinggi : | 200 | ±% dari kemampuan terukur |
Kisaran suhu pengoperasian: | -30~+70 | ºC |
Rekomendasikan eksitasi | 5~12 | V(DC atau AC) |
Eksitasi maksimum: | 15 | V(DC atau AC) |
Bahan elastomer : | Baja paduan / Baja tahan karat | |
Kelas perlindungan | Tingkat IP67/IP68 |
Disesuaikan:

UKURAN TUTUP (t/mm) | H | Kami | D | M |
0.005~0.05 | 64 | 51 | 12.7 | M12 |
0.1~0.7 | 76 | 51 | 19.1 | |
1~5 | 76 | 51 | 25.4 | M12 |
2~5 | 108 | 76 | 25.4 | M18*1,5 |
7.5~10 | 178 | 127 | 51 | M30*2 |
20 | 188 | 140 | 60 | M39*2 |
Ib/inci (konversi dimensi di atas) | ||||
11.02~44.09 | 25.2 | 20.08 | 5 | |
220.46~1543.24 | 29.92 | 20.08 | 7.52 | M12 |
2204.62~11023.11 | 29.92 | 20.08 | 10 | M12 |
4409.25~11023.11 | 42.52 | 29.92 | 10 | M18*1,5 |
16534.67~22046.23 | 70.08 | 50 | 20.08 | M30*2 |
44092.45 | 74.02 | 55.12 | 23.62 | M39*2 |
Hubungi Kami !
Produk Terkait
Produk Terkaitmitra
mitra