Rolamento bidirecional de puxar e empurrar, alta confiabilidade, boa estabilidade e alta precisão.
Célula de carga tipo S de alta qualidade
Descrição do produto
Rolamento bidirecional de puxar e empurrar, alta confiabilidade, boa estabilidade e alta precisão.
Características:
Descrição:
1. O sensor é feito de liga de aço.
2. Rolamento bidirecional de puxar e empurrar, alta confiabilidade, boa estabilidade e alta precisão.
Padrão de execução:
Certificado GB/T 7551-2008
(equivalente OIML R60)
Situação da aplicação :
Balanças de guindaste, vários equipamentos de controle automático, equipamentos de teste de carga
Selado conforme IEC 529:
Grau de proteção: IP67. Proteção contra total
imersão em água por 30 minutos
a uma pressão correspondente a m de altura de água.
Resumir:
O sensor de pressão de pesagem e tração de alta precisão tipo SM6 adota o extensômetro de folha da série BH produzido por matérias-primas americanas e a tecnologia de processamento proprietária da empresa American BEAN como o componente de conversão de força - elétrica. A estrutura do elastômero adota a estrutura em forma de S reconhecida internacionalmente com alta precisão e alta estabilidade, juntamente com medidas de vedação completas, de modo que o desempenho é estável e confiável. O tempo médio de falha (MTBF) em uso normal é maior que 20.000 horas e a vida útil é de 10 a 12 anos. Comparado com produtos similares nacionais, ele tem uma relação qualidade/preço mais alta. Atualmente, ele tem sido amplamente utilizado em balanças eletrônicas de alta precisão, balanças de tremonha, equipamentos de pesagem de embalagens e outros sistemas de medição e controle dinâmicos e estáticos como um instrumento primário para conversão de energia elétrica.
Item\Parâmetro | C3 | Unidade |
Carga nominal (Emax): | 0.05~20 | para |
Número máximo de certificação de células de carga. | 3000 | e |
Intervalos (NlC): | ||
Número máximo de certificação de células de carga. | 0.01 | % de carga nominal |
Intervalos (NIC): | ||
Potência nominal de saída (Cn): | 2,0±0,1% | mV/V |
*Erro combinado: | 0.05 | ±% de saída nominal |
Efeito da temperatura na sensibilidade (Tkc): | 0.02 | ±% de potência nominal/ºC |
Efeito da temperatura no equilíbrio zero (Tk0): | 0.02 | ±% de potência nominal/ºC |
Saldo zero: | 1 | ±% de saída nominal |
Resistência de entrada (Rlc): | 380±5 | Ω(ohms) |
Resistência de saída (Ro): | 350±2 | Ω(ohms) |
Resistência de isolamento: | ≥5000 | MΩ (Mege-Ohms) |
Sobrecarga segura: | 150 | ±% de capacidade nominal |
Sobrecarga máxima: | 200 | ±% de capacidade nominal |
Faixa de temperatura operacional: | -30~+70 | ºC |
Recomendar excitação | 5~12 | V(CC ou CA) |
Excitação máxima: | 15 | V(CC ou CA) |
Material do elastômero: | Aço de liga / Aço inoxidável | |
Classe de proteção | IP67/IP68 |
Personalizado:
TAMANHO DA CAPA (t/mm) | E | C | E | M |
0.005~0.05 | 64 | 51 | 12.7 | M12 |
0.1~0.7 | 76 | 51 | 19.1 | |
1~5 | 76 | 51 | 25.4 | M12 |
2~5 | 108 | 76 | 25.4 | M18*1,5 |
7.5~10 | 178 | 127 | 51 | M30*2 |
20 | 188 | 140 | 60 | M39*2 |
Ib/polegadas (conversão das dimensões acima) | ||||
11.02~44.09 | 25.2 | 20.08 | 5 | |
220.46~1543.24 | 29.92 | 20.08 | 7.52 | M12 |
2204.62~11023.11 | 29.92 | 20.08 | 10 | M12 |
4409.25~11023.11 | 42.52 | 29.92 | 10 | M18*1,5 |
16534.67~22046.23 | 70.08 | 50 | 20.08 | M30*2 |
44092.45 | 74.02 | 55.12 | 23.62 | M39*2 |
Entre em contato conosco!
Produtos relacionados
Produtos relacionadosparceiro
parceiro